IPL Stadium Name List – Many cricket enthusiasts have been anticipating the IPL 2023 for a very long time. Thus, your waiting is finally over! Guys, because the India Premier League will begin on March 31, 2023. If you want to watch the IPL 2023 games in a stadium, this is a good option for you. Presently every one of the crickets monstrosities are searching for the a to z data about Goodbye IPL like the IPL Timetable, Setting, Group Rundown, Ticket Booking, and so on.
Consistently the arena seats will be houseful since tickets are typically reserved Ahead of time and practically every one of the tickets are sold before the start of the match. In any case, don’t stress by perusing this blog, we have shared each and every snippet of data about the Indian Chief Association. We have included all of the information about the IPL 2023 Stadium Name List, Venue, and Match Schedule Dates (by Stadium).
IPL Stadium Name List 2023
Every year, we all look forward to the new Indian Premier League games. IPL is given an elevated degree of diversion to cricket darlings. All of the authorities are prepared for the tournament, as stated in the IPL Auction 2023. The IPL 2023 schedule has now been made public by the Board of Control for Cricket in India (BCCI) stadium-by-stadium.
From March to May 2023, the Indian Premier League will begin its next season. The official announcements, such as the IPL 2023 Match Venues, Schedule, and ticket ordering, are just what everyone is waiting for. There is a sum of 10 groups have been arranged for the IPL 2023, that is name Chennai Super Lords, Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Regal Challengers Bangalore, Gujarat Titans, Rajasthan Royals, Punjab Rulers, Delhi Capitals, and Lucknow Super Goliaths.
Furthermore, trust you are likewise prepared to help your state group in this match. Because of the open online portal, all of the tickets had already been purchased, and many cricket fans were unable to attend the match in the stadium. In any case, don’t stress this year, you will partake in the IPL in the arena. Double round robin format will be used this time around for the tournament. Consequently, during the league match, each team will face other teams twice. Eventually, the main four groups in the focuses table will fit the bill for end of the season games. We will provide the IPL 2023 Stadium Name List and Stadium-by-Stadium Information in the following section of this post.
IPL Stadium Name List 2023 Details
Name of Tournament | Indian Premier League 2023 (IPL) |
Board Name | Board of Control for Cricket in India (BCCI) |
Country | India |
IPL 2023 Match Dates | 31st March to 21st May 2023 |
New Chairman of IPL | Mr. Arun Dhumal |
Number of Teams in IPL 2023 | 10 |
Venue | 12+ Stadium for IPL 2023 |
category | sports |
IPL 2023 Total Matches | 70+ |
Official Website | iplt20.com |
IPL 2023 Stadium Name List with Ticket Price
Many people are looking for the name of the IPL match stadium and want to book tickets within their budget. We have listed the stadium’s name and ticket prices in the table below:
IPL Stadium Names | IPL 2023 Tickets Price (Stadium-wise) |
M Chinnaswamy Stadium | Rs 5000/- to Rs 10,000/- |
MA Chidambaram Stadium | Rs 5000/- to Rs 10,000/- |
Arun Jaitley Cricket Stadium | Rs 5000/- to Rs 10,000/- |
Barsapara Stadium | Rs 5000/- to Rs 10,000/- |
Eden Gardens | Rs 5000/- to Rs 10,000/- |
Wankhede Stadium | Rs 5000/- to Rs 10,000/- |
Narendra Modi Stadium | Rs 5000/- to Rs 10,000/- |
IS Bindra Stadium | Rs 5000/- to Rs 10,000/- |
Ekana Sports City | Rs 5000/- to Rs 10,000/- |
Rajiv Gandhi International Cricket Stadium | Rs 5000/- to Rs 10,000/- |
Highest Viewership in IPL 2023
IPL 2023 Match Schedule Dates (Stadium-wise)
In essence, the IPL 16th season will begin on March 31, 2023, and run through May 21, 2023. In this IPL 2023, a sum of 10 groups will handle one another. The complete stadium-by-stadium IPL match schedule for 2023 is provided here.
Date | Match Day | Time | Home Team | Away Team | Venue |
31-Mar-23 | Fri | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
01-Apr-23 | Sat | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
01-Apr-23 | Sat | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
02-Apr-23 | Sun | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
02-Apr-23 | Sun | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
03-Apr-23 | Mon | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
04-Apr-23 | Tue | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
05-Apr-23 | Wed | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
06-Apr-23 | Thu | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
07-Apr-23 | Fri | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
08-Apr-23 | Sat | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
08-Apr-23 | Sat | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
09-Apr-23 | Sun | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
09-Apr-23 | Sun | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
10-Apr-23 | Mon | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
11-Apr-23 | Tue | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
12-Apr-23 | Wed | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
13-Apr-23 | Thu | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
14-Apr-23 | Fri | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
15-Apr-23 | S at | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
15-Apr-23 | Sat | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
16-Apr-23 | Sun | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
16-Apr-23 | Sun | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
17-Apr-23 | Mon | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
18-Apr-23 | Tue | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
19-Apr-23 | Wed | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
20-Apr-23 | Thu | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
20-Apr-23 | Thu | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
21-Apr-23 | Fri | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
22-Apr-23 | Sat | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
22-Apr-23 | Sat | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
23-Apr-23 | Sun | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
23-Apr-23 | Sun | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
24-Apr-23 | Mon | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
25-Apr-23 | Tue | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
26-Apr-23 | Wed | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
27-Apr-23 | Thu | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
28-Apr-23 | Fri | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
29-Apr-23 | Sat | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
29-Apr-23 | Sat | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
30-Apr-23 | Sun | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
30-Apr-23 | Sun | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
01-May-23 | Mon | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
02-May-23 | Tue | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
03-May-23 | Wed | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
04-May-23 | Thu | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
04-May-23 | Thu | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
05-May-23 | Fri | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
06-May-23 | Sat | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
06-May-23 | Sat | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
07-May-23 | Sun | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
07-May-23 | Sun | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
08-May-23 | Mon | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
09-May-23 | Tue | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
10-May-23 | Wed | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
11-May-23 | Thu | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
12-May-23 | Fri | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
13-May-23 | Sat | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
13-May-23 | Sat | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
14-May-23 | Sun | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
14-May-23 | Sun | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
15-May-23 | Mon | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
16-May-23 | Tue | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
17-May-23 | Wed | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
18-May-23 | Thu | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
19-May-23 | Fri | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
20-May-23 | Sat | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
20-May-23 | Sat | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
21-May-23 | Sun | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
21-May-23 | Sun | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
IPL Man of the Match List 2023
TATA IPL 2023 Final Match Venue
India will host the IPL 2023 in 12 different locations. Therefore, the IPL 2023 Venue will be mentioned in this section in accordance with official information. The stadium’s name has already been listed in the preceding section:
- Ahmedabad
- Mohali
- Lucknow
- Hyderabad
- Bengaluru
- Chennai
- Delhi
- Guwahati
- Kolkata
- Lucknow
- Jaipur
- Dharmshala
Related post :-