IPL Schedule – Indian Premier League also known as Men’s IPL 2023 is going to start under the BCCI rule and regulation. IPL fans want to know about the schedule and match timetable. Before that, you need to know some other important information. Tata Group will sponsor IPL 2023. You will an interesting matches among teams. This article will update you about the IPL 2023 Schedule along with the match start date, timing, team list, match fixtures, etc.
IPL Schedule 2023
The Board of Control for Cricket in India (BCCI) is an official body regulating the Indian cricket teams. Indian Premier League 2023 has been scheduled by the BCCI. This is the 16th season of the IPL, which has been sponsored by the Tata Group. After the sponsorship of Tata Group also called this league Tata IPL 2023.
Throughout the IPL season, many players will show their strength. Ten teams will participate in IPL sixteen 2023. It is supposed to have an opening match between GT and CSK in the T20 cricket league. IPL 2023 will start on March 31 and the league match end on May 21. During this time period, there are 70 matches will be played.
IPL Schedule 2023 Details
Topic Name | Indian Premier League 2023 |
Country | India |
Legal Authority | Board of Control for Cricket in India (BCCI) |
IPL Schedule 2023 League Match Dates | 31st March 2023 to 21st May 2023 |
Indian Premier League 2023 Start Date | March 31st, 2023 |
Team | 10 |
Total League Matches | 70 |
TATA IPL 2023 Match Venues | Mumbai, Delhi, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Kolkata, Punjab, Jaipur, and Ahmedabad |
BCCI Official Website | www.bcci.tv |
Official Portal URL | www.iplt20.com |
IPL 2023 Tickets Booking | Click Here |
category | sports |
IPL 2023 Time-table & Match Fixtures
Now you can check the TATA IPL 2023 T20 Schedule and Time-table of all matches along with dates and venues. You can check it below:
Date | Day | Time | Home Team | Away Team | Venue |
31-Mar-23 | Fri | 7:30 PM | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad |
01-Apr-23 | Sat | 3:30 PM | Punjab Kings | Kolkata Knight Riders | Mohali |
01-Apr-23 | Sat | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow |
02-Apr-23 | Sun | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad |
02-Apr-23 | Sun | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru |
03-Apr-23 | Mon | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai |
04-Apr-23 | Tue | 7:30 PM | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi |
05-Apr-23 | Wed | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati |
06-Apr-23 | Thu | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata |
07-Apr-23 | Fri | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow |
08-Apr-23 | Sat | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati |
08-Apr-23 | Sat | 7:30 PM | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai |
09-Apr-23 | Sun | 3:30 PM | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad |
09-Apr-23 | Sun | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad |
10-Apr-23 | Mon | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru |
11-Apr-23 | Tue | 7:30 PM | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi |
12-Apr-23 | Wed | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai |
13-Apr-23 | Thu | 7:30 PM | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali |
14-Apr-23 | Fri | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata |
15-Apr-23 | S at | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru |
15-Apr-23 | Sat | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow |
16-Apr-23 | Sun | 3:30 PM | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai |
16-Apr-23 | Sun | 7:30 PM | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
17-Apr-23 | Mon | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru |
18-Apr-23 | Tue | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad |
19-Apr-23 | Wed | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur |
20-Apr-23 | Thu | 3:30 PM | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali |
20-Apr-23 | Thu | 7:30 PM | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi |
21-Apr-23 | Fri | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
22-Apr-23 | Sat | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow |
22-Apr-23 | Sat | 7:30 PM | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai |
23-Apr-23 | Sun | 3:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru |
23-Apr-23 | Sun | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata |
24-Apr-23 | Mon | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad |
25-Apr-23 | Tue | 7:30 PM | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad |
26-Apr-23 | Wed | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru |
27-Apr-23 | Thu | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur |
28-Apr-23 | Fri | 7:30 PM | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali |
29-Apr-23 | Sat | 3:30 PM | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata |
29-Apr-23 | Sat | 7:30 PM | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi |
30-Apr-23 | Sun | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai |
30-Apr-23 | Sun | 7:30 PM | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai |
01-May-23 | Mon | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow |
02-May-23 | Tue | 7:30 PM | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad |
03-May-23 | Wed | 7:30 PM | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali |
04-May-23 | Thu | 3:30 PM | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow |
04-May-23 | Thu | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad |
05-May-23 | Fri | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur |
06-May-23 | Sat | 3:30 PM | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai |
06-May-23 | Sat | 7:30 PM | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi |
07-May-23 | Sun | 3:30 PM | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad |
07-May-23 | Sun | 7:30 PM | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur |
08-May-23 | Mon | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata |
09-May-23 | Tue | 7:30 PM | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai |
10-May-23 | Wed | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Delhi Capitals | Chennai |
11-May-23 | Thu | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata |
12-May-23 | Fri | 7:30 PM | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai |
13-May-23 | Sat | 3:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad |
13-May-23 | Sat | 7:30 PM | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi |
14-May-23 | Sun | 3:30 PM | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur |
14-May-23 | Sun | 7:30 PM | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai |
15-May-23 | Mon | 7:30 PM | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad |
16-May-23 | Tue | 7:30 PM | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow |
17-May-23 | Wed | 7:30 PM | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala |
18-May-23 | Thu | 7:30 PM | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad |
19-May-23 | Fri | 7:30 PM | Punjab Kings | Rajasthan Royals | Dharamshala |
20-May-23 | Sat | 3:30 PM | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi |
20-May-23 | Sat | 7:30 PM | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata |
21-May-23 | Sun | 3:30 PM | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
21-May-23 | Sun | 7:30 PM | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru |
IPL 2023 Team Captain List
This is a list of captains and teams for the upcoming IPL 2023. You can check it clearly below:-
Team List | Captain List |
Lucknow Super Joints (LSG) | KL Rahul |
Chennai Super Kings ( CSK) | Mahendra Singh Dhoni |
Rajasthan Royals ( RR) | Sanju Samson |
Punjab Kings ( PBSK) | Mayank Agrawal |
Delhi Capitals ( DC) | Rishabh Pant |
Mumbai Indians ( MI) | Rohit Sharma |
Royal Challengers Bangalore ( RCB) | Faf Du Plessis |
Kolkata Knight Riders ( KKR) | Shreyas Iyer |
Gujarat Titans ( GT) | Hardik Pandya |
Sunrise Hyderabad ( SRH) | Kane Williamson |
Related post :-